零序电流互感器

应用领域:
铁基纳米晶铁芯替代坡莫合金制作零序电流互感器,广范应用于电子式或电磁式漏电保护开关。
性能特点:
高导磁率,低矫顽力,灵敏度高。有利于减小漏电开关的动作电流,提高精度;良好的抗过载能力能够保证长期工作的稳定性;在-10~80℃范围内输出变化率为±6%。
产品规格:
| 序号 | 规格 | 序号 | 规格 |
| 1 | Φ12/8×4.5 | 9 | Φ19/14×8 |
| 2 | Φ13.5/10×3.2 | 10 | Φ20/14×5 |
| 3 | Φ14/19×6.5 | 11 | Φ20/14×10 |
| 4 | Φ15/21×10 | 15 | Φ21/16×10 |
| 5 | Φ17/13×3.2 | 16 | Φ24/16×6.5 |
| 6 | Φ17.8/13×5 | 14 | Φ25.4/19.6×3.2 |
| 7 | Φ19/14×10 | 15 | Φ30/20×6.5 |
| 8 | Φ19/14×5 | 16 | Φ40/30×10 |
注:可以根据用户需要提供其它规格的铁芯。
铁基超微晶铁芯与坡莫合金和硅钢片磁性能对比:
| 饱和磁感应强度T | 1.3 | 最初导磁率 | >120,000 |
| 居里温度Tc , ℃ | >570 | 最大导磁率 | >200,000 |
| 晶化温度Tx , ℃ | >500 | 矫顽力,A/m | <2 |
| 饱和磁致伸缩系数×10-6 | <2 | 铁损(20kHz,0.5T)w/kg | <25 |
| 连续工作温度范围 | -55~130℃ | 铁损(100kHz,0.2T)w/kg | <70 |
| 剩余磁感应强度 | 0.5~0.8 | 铁损变化率(-50~130℃) | <15% |
扫描微信咨询
扫描微信咨询